ZITNSQA সিরিজ ডিজিটাল আউটপুট কোয়ার্টজ ফ্লেক্সার অ্যাক্সিলোমিটারএবংMSQA সিরিজ ক্ষুদ্র ডিজিটাল আউটপুট কোয়ার্টজ ফ্লেক্সার অ্যাক্সিলোমিটারএকক-অক্ষ, বল-ভারসাম্য, ফ্রিকোয়েন্সি-আউটপুট অ্যাক্সিলোমিটার। তাদের সার্ভো সার্কিটগুলি একটি ত্বরণ সংকেত রূপান্তর সার্কিটকে একীভূত করে যা একটি প্রমাণ ভরের মাধ্যমে বহিরাগত ত্বরণ সংকেত সনাক্ত করে। সার্ভো সার্কিট দ্বারা demodulation, পরিবর্ধন, এবং পরিমাপকরণের পরে, তারা শেষ পর্যন্ত ইনপুট ত্বরণের সমানুপাতিক একটি ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত আউটপুট করে।
পণ্য বৈশিষ্ট্য
- SQA সিরিজ ডিজিটাল কোয়ার্টজ ফ্লেক্সার অ্যাক্সিলোমিটার:
উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ স্থায়িত্ব
বাহ্যিক সংযোগ সহ JZT18B20 ডিজিটাল তাপমাত্রা সেন্সরে নির্মিত{0}}
ডিজিটাল আউটপুট
- MSQA সিরিজ ক্ষুদ্র ডিজিটাল আউটপুট কোয়ার্টজ ফ্লেক্সার অ্যাক্সিলোমিটার:
উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ স্থায়িত্ব
ডিজিটাল আউটপুট
ক্ষুদ্র নকশা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
|
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা |
|
|
অপারেটিং ভোল্টেজ |
±(12-18)ভিডিসি |
|
অন্তরণ প্রতিরোধের |
50MΩ, @50VDC |
|
শক্তি খরচ |
700mw@±15VDC এর কম বা সমান |
|
বর্তমান খরচ |
25mA@±15VDC এর চেয়ে কম বা সমান |
| নির্ভুলতা ক্লাস এবং ব্যাপক প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতা | ||||
| আইটেম গ্রেড | G | Z | D | ইউনিট |
| পরিমাপ পরিসীমা | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড | 256k/512k/1024k | Hz | ||
| অফসেট মান | ±5 এর কম বা সমান | ±5 এর কম বা সমান | ±7 এর কম বা সমান | মিলিগ্রাম |
| অফসেট তাপমাত্রা সহগ (-40-+70 ডিগ্রি) | ±20 এর কম বা সমান | ±50 এর থেকে কম বা সমান | ±80 এর থেকে কম বা সমান | ug/ ডিগ্রি |
| অফসেট মাসিক ব্যাপক ত্রুটি (55 ডিগ্রি, 1 মাস, 1σ) | 20 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 80 এর থেকে কম বা সমান | ug |
| অফসেট শর্ট-মেয়াদী স্থিতিশীলতা (55 ডিগ্রি , 4 ঘন্টা, 1σ) | 10 এর কম বা সমান | 20 এর কম বা সমান | 20 এর কম বা সমান | ug |
| অফসেট সম্পূর্ণ-তাপমাত্রা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 20 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 80 এর থেকে কম বা সমান | ug |
| স্কেল ফ্যাক্টর | পরিমাপ পরিসীমা এবং ফ্রিকোয়েন্সি মান উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় | |||
| স্কেল ফ্যাক্টর তাপমাত্রা সহগ (-40-+70 ডিগ্রি) | ±20 এর কম বা সমান | ±50 এর থেকে কম বা সমান | ±80 এর থেকে কম বা সমান | পিপিএম/ডিগ্রী |
| স্কেল ফ্যাক্টর মাসিক ব্যাপক ত্রুটি (55 ডিগ্রি, 1 মাস, 1σ) | 20 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 80 এর থেকে কম বা সমান | পিপিএম |
| স্কেল ফ্যাক্টর শর্ট-মেয়াদী স্থিতিশীলতা (55 ডিগ্রি , 4 ঘন্টা, 1σ) | 10 এর কম বা সমান | 10 এর কম বা সমান | 20 এর কম বা সমান | পিপিএম |
| স্কেল ফ্যাক্টর ফুল-তাপমাত্রা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 20 এর কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 80 এর থেকে কম বা সমান | পিপিএম |
| 1g মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে নন-রৈখিকতা | ±20 এর কম বা সমান | ±20 এর কম বা সমান | ±30 এর কম বা সমান | পিপিএম |
| স্কেল ফ্যাক্টর ইতিবাচক-নেতিবাচক অসমতা (রুমের তাপমাত্রা) | ±500 এর কম বা সমান | পিপিএম | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -55-+85 | ডিগ্রী | ||
| ভর | SQA: 80 এর থেকে কম বা সমান; MSQA: 30 এর থেকে কম বা সমান | g | ||
| এলোমেলো কম্পন (অশক্তিহীন) | 6.06 গ্রাম, (20-2000) Hz | |||
| শক (শক্তিহীন) | SQA:70g,MSQA:100g; 8-12ms, হাফ সাইন | |||
বিস্তারিত প্রদর্শন
SQA

MSQA
গরম ট্যাগ: ডিজিটাল আউটপুট কোয়ার্টজ ফ্লেক্সার অ্যাক্সিলোমিটার, চীন ডিজিটাল আউটপুট কোয়ার্টজ ফ্লেক্সার অ্যাক্সিলোমিটার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা




